Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
PROFUGOS GARAGE - ENVIÓS A TODO MÉXICO
Características:
- Hecho en EE. UU.
- El precio de venta por kit de conector y terminal.
- Pieza de repuesto para número(s) OEM: 72100-04
Specs
| Connector Gender | Male |
| Connector Pin Count | 1 Pin |
| Riding Style | Street |
| Color/Finish | Gray |
| Product Name | Wiring Connector Pack |
| Connector Type | Delphi |
| Units | KIT |
Compatible con los siguientes modelos:
| 2013 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2013 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2005-2013 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2004-2008, 2010-2013 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
Conector Delphi macho OEM B+ "NAMZ" 2120-0620
$107.00
Características:
- Hecho en EE. UU.
- El precio de venta por kit de conector y terminal.
- Pieza de repuesto para número(s) OEM: 72100-04
Specs
| Connector Gender | Male |
| Connector Pin Count | 1 Pin |
| Riding Style | Street |
| Color/Finish | Gray |
| Product Name | Wiring Connector Pack |
| Connector Type | Delphi |
| Units | KIT |
Compatible con los siguientes modelos:
| 2013 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2013 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2005-2013 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2004-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2004-2008, 2010-2013 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$107.00
$107.00
$107.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$107.00
$107.00
$107.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$107.00
$107.00
$107.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$107.00
$107.00
$107.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$107.00
$107.00
$107.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $107.00 sin intereses | Total $107.00 |
| 3 meses de $38.48 | Total $115.46 | |
| 6 meses de $20.03 | Total $120.19 | |
| 9 meses de $13.89 | Total $125.02 | |
| 12 meses de $10.86 | Total $130.36 | |
| 18 meses de $7.75 | Total $139.65 | |
| 24 meses de $6.27 | Total $150.68 |
| 3 meses de $38.63 | Total $115.90 | |
| 6 meses de $20.14 | Total $120.87 | |
| 9 meses de $14.09 | Total $126.86 | |
| 12 meses de $11.06 | Total $132.75 | |
| 18 meses de $7.94 | Total $142.98 | |
| 24 meses de $6.46 | Total $155.18 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$107.00
$107.00
$107.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$107.00
$107.00
$107.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos

