Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
PROFUGOS GARAGE - ENVIÓS A TODO MÉXICO
Inicio
/
Sistema eléctrico
/
Arneses y conectores
/
Conectores Delphi - Sensor de velocímetro y sirena "NAMZ" 2120-0215
Características:
- Los conectores incluyen terminales y sellos de cable.
- Hecho en EE. UU.
- Precio de venta por pieza.
- Repuesto para número(s) OEM: 7206406
Especificaciones:
| Type | Delphi |
| Connector Pin Count | 3 Pins |
| Product Name | Wiring Connector |
| Units | EACH |
| Color/Finish | Yellow / Black |
| Connector Type | Delphi |
| Riding Style | Street |
Modelos compatibles:
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2010-2013, 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
| 2007-2009, 2015-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
Conectores Delphi - Sensor de velocímetro y sirena "NAMZ" 2120-0215
$356.00
Características:
- Los conectores incluyen terminales y sellos de cable.
- Hecho en EE. UU.
- Precio de venta por pieza.
- Repuesto para número(s) OEM: 7206406
Especificaciones:
| Type | Delphi |
| Connector Pin Count | 3 Pins |
| Product Name | Wiring Connector |
| Units | EACH |
| Color/Finish | Yellow / Black |
| Connector Type | Delphi |
| Riding Style | Street |
Modelos compatibles:
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2010-2013, 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
| 2007-2009, 2015-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$356.00
$356.00
$356.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$356.00
$356.00
$356.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$356.00
$356.00
$356.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia
0% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$356.00
$356.00
$356.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$356.00
$356.00
$356.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $356.00 sin intereses | Total $356.00 |
| 3 meses de $128.05 | Total $384.16 | |
| 6 meses de $66.64 | Total $399.89 | |
| 9 meses de $46.21 | Total $415.95 | |
| 12 meses de $36.14 | Total $433.71 | |
| 18 meses de $25.81 | Total $464.62 | |
| 24 meses de $20.88 | Total $501.32 |
| 3 meses de $128.54 | Total $385.62 | |
| 6 meses de $67.02 | Total $402.14 | |
| 9 meses de $46.89 | Total $422.07 | |
| 12 meses de $36.80 | Total $441.69 | |
| 18 meses de $26.42 | Total $475.72 | |
| 24 meses de $21.51 | Total $516.31 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$356.00
$356.00
$356.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$356.00
$356.00
$356.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos

