Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
PROFUGOS GARAGE - ENVIÓS A TODO MÉXICO
Características:
- Estator estrecho exclusivo que encaja en las cajas primarias Softail/Dyna/FLT como lo utilizan la mayoría de los constructores personalizados y los pernos del regulador de voltaje en la ubicación original sin modificaciones en el marco.
- Ideal para motores de inyección de combustible y motocicletas con transmisiones de tipo sobremarcha.
- Fabricado en EE.UU.
Especificaciones:
| PRODUCT NAME | STATOR |
| TYPE | ALTERNATOR |
| AMPS | 40 A |
| BATTERY VOLTAGE | 12 V |
| ALTERNATOR PHASE TYPE | THREE-PHASE |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | - | - |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
| 1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | - | - |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRP | - | - |
| 1984-1987, 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG | - | - |
Stator 40A - FX, FL 84-99 "COMPU-FIRE" 2112-0413
$9,402.00
Características:
- Estator estrecho exclusivo que encaja en las cajas primarias Softail/Dyna/FLT como lo utilizan la mayoría de los constructores personalizados y los pernos del regulador de voltaje en la ubicación original sin modificaciones en el marco.
- Ideal para motores de inyección de combustible y motocicletas con transmisiones de tipo sobremarcha.
- Fabricado en EE.UU.
Especificaciones:
| PRODUCT NAME | STATOR |
| TYPE | ALTERNATOR |
| AMPS | 40 A |
| BATTERY VOLTAGE | 12 V |
| ALTERNATOR PHASE TYPE | THREE-PHASE |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1994-1999 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1993-1999 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | - | - |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
| 1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | - | - |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1984-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1984-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRP | - | - |
| 1984-1987, 1995-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Super Glide 80 FXE | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG | - | - |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$9,402.00
$9,402.00
$9,402.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$9,402.00
$9,402.00
$9,402.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$9,402.00
$9,402.00
$9,402.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$9,402.00
$9,402.00
$9,402.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$9,402.00
$9,402.00
$9,402.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $9,402.00 sin intereses | Total $9,402.00 |
| 3 meses de $3,381.90 | Total $10,145.70 | |
| 6 meses de $1,760.21 | Total $10,561.27 | |
| 9 meses de $1,220.58 | Total $10,985.30 | |
| 12 meses de $954.53 | Total $11,454.46 | |
| 18 meses de $681.69 | Total $12,270.55 | |
| 24 meses de $551.66 | Total $13,239.90 |
| 3 meses de $3,394.75 | Total $10,184.25 | |
| 6 meses de $1,770.08 | Total $10,620.50 | |
| 9 meses de $1,238.55 | Total $11,147.01 | |
| 12 meses de $972.08 | Total $11,665.06 | |
| 18 meses de $697.99 | Total $12,563.89 | |
| 24 meses de $568.15 | Total $13,635.72 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$9,402.00
$9,402.00
$9,402.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$9,402.00
$9,402.00
$9,402.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos

