Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
PROFUGOS GARAGE - ENVIÓS A TODO MÉXICO
Inicio
/
Sistema eléctrico
/
Sensores
/
Sensor de oxígeno 12mm delantero FLH FLT 10-16 "FEULING" 1861-1107
Características:
- Fabricado con precisión con un cuerpo cerámico de dióxido de circonio estabilizado, con una superficie recubierta con electrodos de platino permeables a los gases y cerámica porosa para prevenir la erosión causada por la contaminación y las partículas en los gases de escape.
- Los sensores de oxígeno de lectura lenta pueden causar una disminución del consumo de combustible del 10 al 15 %, emisiones excesivas y mala conducción.
- La vida útil promedio de un sensor de oxígeno en un motor correctamente ajustado suele ser de 48.000 a 80.000 km.
- Todos los sensores cumplen o superan las especificaciones del equipo original.
- Hecho en EE. UU.
- Pieza de repuesto para el número de equipo original: 2772910
Especificaciones:
| Riding Style | Street |
| Design/Configuration | 4-Wire |
| Color/Finish | Gray |
| Length | 29" |
| Thread Diameter | 12 mm |
| Position | Front |
| Product Name | Sensor |
| Type | O² |
| Units | Each |
Modelos compatibles:
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
Sensor de oxígeno 12mm delantero FLH FLT 10-16 "FEULING" 1861-1107
$2,981.00
Características:
- Fabricado con precisión con un cuerpo cerámico de dióxido de circonio estabilizado, con una superficie recubierta con electrodos de platino permeables a los gases y cerámica porosa para prevenir la erosión causada por la contaminación y las partículas en los gases de escape.
- Los sensores de oxígeno de lectura lenta pueden causar una disminución del consumo de combustible del 10 al 15 %, emisiones excesivas y mala conducción.
- La vida útil promedio de un sensor de oxígeno en un motor correctamente ajustado suele ser de 48.000 a 80.000 km.
- Todos los sensores cumplen o superan las especificaciones del equipo original.
- Hecho en EE. UU.
- Pieza de repuesto para el número de equipo original: 2772910
Especificaciones:
| Riding Style | Street |
| Design/Configuration | 4-Wire |
| Color/Finish | Gray |
| Length | 29" |
| Thread Diameter | 12 mm |
| Position | Front |
| Product Name | Sensor |
| Type | O² |
| Units | Each |
Modelos compatibles:
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2010, 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$2,981.00
$2,981.00
$2,981.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,981.00
$2,981.00
$2,981.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,981.00
$2,981.00
$2,981.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$2,981.00
$2,981.00
$2,981.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,981.00
$2,981.00
$2,981.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $2,981.00 sin intereses | Total $2,981.00 |
| 3 meses de $1,072.26 | Total $3,216.80 | |
| 6 meses de $558.09 | Total $3,348.56 | |
| 9 meses de $387.00 | Total $3,483.00 | |
| 12 meses de $302.64 | Total $3,631.75 | |
| 18 meses de $216.13 | Total $3,890.50 | |
| 24 meses de $174.91 | Total $4,197.84 |
| 3 meses de $1,076.34 | Total $3,229.02 | |
| 6 meses de $561.22 | Total $3,367.34 | |
| 9 meses de $392.69 | Total $3,534.27 | |
| 12 meses de $308.21 | Total $3,698.53 | |
| 18 meses de $221.30 | Total $3,983.51 | |
| 24 meses de $180.13 | Total $4,323.34 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,981.00
$2,981.00
$2,981.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,981.00
$2,981.00
$2,981.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos

