Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Características:
- Construcción de aleación de aluminio fundido de calidad OEM
- Algunos accesorios cuentan con pistones con un revestimiento que extiende la vida útil del pistón, reduce la fricción y permite que los motores funcionen a menor temperatura.
- Ideal para reemplazo OEM.
- Económico con gran rendimiento, todo en un solo paquete.
- Los kits incluyen dos pistones, pasadores de muñeca y clips.
- Acepta anillos OEM o Hastings (se venden por separado).
- Pieza de repuesto para número(s) OEM:
- 2198907
Especificaciones:
Product Name | Piston |
Piston Material | Aluminum |
Bore Size | 3.875" |
Bore - Oversize | +0,005" |
Bore Oversize | +0.005" |
Piston Diameter | 3.875" |
Compression Ratio | 9.6:1 |
Stroke Length | 4-3/8" |
Units | Kit |
Riding Style | Street |
Compatible con los siguientes modelos:
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
Pistón 3.875" +0,005" - Twin Cam"DRAG SPECIALTIES" 0911-0022
$4,310.00
Agotado
Características:
- Construcción de aleación de aluminio fundido de calidad OEM
- Algunos accesorios cuentan con pistones con un revestimiento que extiende la vida útil del pistón, reduce la fricción y permite que los motores funcionen a menor temperatura.
- Ideal para reemplazo OEM.
- Económico con gran rendimiento, todo en un solo paquete.
- Los kits incluyen dos pistones, pasadores de muñeca y clips.
- Acepta anillos OEM o Hastings (se venden por separado).
- Pieza de repuesto para número(s) OEM:
- 2198907
Especificaciones:
Product Name | Piston |
Piston Material | Aluminum |
Bore Size | 3.875" |
Bore - Oversize | +0,005" |
Bore Oversize | +0.005" |
Piston Diameter | 3.875" |
Compression Ratio | 9.6:1 |
Stroke Length | 4-3/8" |
Units | Kit |
Riding Style | Street |
Compatible con los siguientes modelos:
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$4,310.00
$4,310.00
$4,310.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$4,310.00
$4,310.00
$4,310.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$4,310.00
$4,310.00
$4,310.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $4,310.00 sin intereses | Total $4,310.00 |



3 meses de $1,550.31 | Total $4,650.92 | |
6 meses de $806.90 | Total $4,841.42 | |
9 meses de $559.53 | Total $5,035.80 | |
12 meses de $437.57 | Total $5,250.87 | |
18 meses de $312.50 | Total $5,624.98 | |
24 meses de $252.89 | Total $6,069.34 |

3 meses de $1,556.20 | Total $4,668.59 | |
6 meses de $811.43 | Total $4,868.58 | |
9 meses de $567.77 | Total $5,109.94 | |
12 meses de $445.62 | Total $5,347.42 | |
18 meses de $319.97 | Total $5,759.45 | |
24 meses de $260.45 | Total $6,250.79 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$4,310.00
$4,310.00
$4,310.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$4,310.00
$4,310.00
$4,310.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos