Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
PROFUGOS GARAGE - ENVIÓS A TODO MÉXICO
Características:
- Productos de alta calidad para una fiabilidad a largo plazo.
- Fabricados con materiales de primera calidad resistentes al combustible que no se deforman, agrietan ni se vuelven quebradizos.
- El CFM es un material compuesto con una lengüeta central de acero laminada que proporciona una excelente tolerancia al calor sin delaminarse, a la vez que garantiza un sellado duradero.
- La junta de acero multicapa (MLS) cuenta con dos capas exteriores de acero para muelles recubierto de Viton® y con relieve, además de una capa interior de acero para mayor soporte.
- Fabricado en EE. UU.
- Pieza de repuesto para el/los número(s) OEM: 16500168, 16801-07B
Especificaciones:
| Product Name | Gasket |
| Type | Cylinder Head |
| Material | MLS (Multi-layer Steel) |
| Bore Size | 3.875" |
| Thickness | 0.040" / 1.02 mm |
| Units | Pair |
| Riding Style | Street |
Modelos compatibles:
| 2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
Junta de culata FX FL 14-16 "COMETIC" 0934-3144
$1,806.00
Características:
- Productos de alta calidad para una fiabilidad a largo plazo.
- Fabricados con materiales de primera calidad resistentes al combustible que no se deforman, agrietan ni se vuelven quebradizos.
- El CFM es un material compuesto con una lengüeta central de acero laminada que proporciona una excelente tolerancia al calor sin delaminarse, a la vez que garantiza un sellado duradero.
- La junta de acero multicapa (MLS) cuenta con dos capas exteriores de acero para muelles recubierto de Viton® y con relieve, además de una capa interior de acero para mayor soporte.
- Fabricado en EE. UU.
- Pieza de repuesto para el/los número(s) OEM: 16500168, 16801-07B
Especificaciones:
| Product Name | Gasket |
| Type | Cylinder Head |
| Material | MLS (Multi-layer Steel) |
| Bore Size | 3.875" |
| Thickness | 0.040" / 1.02 mm |
| Units | Pair |
| Riding Style | Street |
Modelos compatibles:
| 2016 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$1,806.00
$1,806.00
$1,806.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1,806.00
$1,806.00
$1,806.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,806.00
$1,806.00
$1,806.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$1,806.00
$1,806.00
$1,806.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$1,806.00
$1,806.00
$1,806.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $1,806.00 sin intereses | Total $1,806.00 |
| 3 meses de $649.61 | Total $1,948.85 | |
| 6 meses de $338.11 | Total $2,028.68 | |
| 9 meses de $234.45 | Total $2,110.13 | |
| 12 meses de $183.35 | Total $2,200.25 | |
| 18 meses de $130.94 | Total $2,357.01 | |
| 24 meses de $105.96 | Total $2,543.21 |
| 3 meses de $652.08 | Total $1,956.26 | |
| 6 meses de $340.01 | Total $2,040.06 | |
| 9 meses de $237.91 | Total $2,141.19 | |
| 12 meses de $186.72 | Total $2,240.70 | |
| 18 meses de $134.07 | Total $2,413.36 | |
| 24 meses de $109.13 | Total $2,619.24 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1,806.00
$1,806.00
$1,806.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,806.00
$1,806.00
$1,806.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos

