Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
PROFUGOS GARAGE - ENVIÓS A TODO MÉXICO
Características:
- Diseñado específicamente para prolongar la vida útil del embrague, ofrecer un funcionamiento sin pérdida de eficacia ni deslizamiento, y un cambio de marchas superior.
- Los discos de embrague de acero no se dilatan, ni pierden eficacia.
- Larga duración: hasta un 300 % más que los discos originales.
- No ensucia ni contamina el aceite.
- Pieza de repuesto para el/los número(s) OEM:
- 37913-98
Especificaciones:
Nombre del producto: Juego de discos de embrague
Tipo: Embrague
Modelo: Serie DPHK
Material de los discos de embrague: Acero
Unidades: Juego de 8
Compatible con los siguientes modelos:
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2011-2013 , 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | - | - |
| 2009-2013 , 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005 , 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1999-2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1998-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1998-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1998-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1998-2005 , 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1998-2005 , 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1998-2005 , 2007-2009 , 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1998-2005 , 2007-2008 , 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1998-2002 , 2007-2010 , 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1998-1999 , 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
Discos de Clutch FX FL 98-17 "DP Brakes" 1131-0284
$3,196.00
Características:
- Diseñado específicamente para prolongar la vida útil del embrague, ofrecer un funcionamiento sin pérdida de eficacia ni deslizamiento, y un cambio de marchas superior.
- Los discos de embrague de acero no se dilatan, ni pierden eficacia.
- Larga duración: hasta un 300 % más que los discos originales.
- No ensucia ni contamina el aceite.
- Pieza de repuesto para el/los número(s) OEM:
- 37913-98
Especificaciones:
Nombre del producto: Juego de discos de embrague
Tipo: Embrague
Modelo: Serie DPHK
Material de los discos de embrague: Acero
Unidades: Juego de 8
Compatible con los siguientes modelos:
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2011-2013 , 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | - | - |
| 2009-2013 , 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005 , 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1999-2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1998-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1998-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1998-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1998-2005 , 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1998-2005 , 2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1998-2005 , 2007-2009 , 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1998-2005 , 2007-2008 , 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1998-2002 , 2007-2010 , 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1998-1999 , 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$3,196.00
$3,196.00
$3,196.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$3,196.00
$3,196.00
$3,196.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$3,196.00
$3,196.00
$3,196.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$3,196.00
$3,196.00
$3,196.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$3,196.00
$3,196.00
$3,196.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $3,196.00 sin intereses | Total $3,196.00 |
| 3 meses de $1,149.60 | Total $3,448.80 | |
| 6 meses de $598.34 | Total $3,590.07 | |
| 9 meses de $414.91 | Total $3,734.21 | |
| 12 meses de $324.47 | Total $3,893.69 | |
| 18 meses de $231.72 | Total $4,171.10 | |
| 24 meses de $187.52 | Total $4,500.61 |
| 3 meses de $1,153.97 | Total $3,461.91 | |
| 6 meses de $601.70 | Total $3,610.20 | |
| 9 meses de $421.02 | Total $3,789.18 | |
| 12 meses de $330.44 | Total $3,965.28 | |
| 18 meses de $237.26 | Total $4,270.81 | |
| 24 meses de $193.13 | Total $4,635.16 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$3,196.00
$3,196.00
$3,196.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$3,196.00
$3,196.00
$3,196.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos

