Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
PROFUGOS GARAGE - ENVIÓS A TODO MÉXICO
Características:
- Los cables cuentan con accesorios cromados, carcasas exteriores de vinilo negro, alambre interior de acero templado y una funda interior de nailon para un funcionamiento suave.
- Los cables de alto rendimiento utilizan la última tecnología para enrollar la carcasa exterior longitudinalmente en lugar de en espiral, de modo que el cable se dobla formando un arco más natural y elimina el resorte y la compresión.
- Los cables de último estilo se miden con el ajustador completamente plegado.
- Ajustador medido desde la parte inferior del cable.
- Pieza de repuesto para números OEM:
38787-06
38788-06A
Especificaciones
| PRODUCT NAME | CABLE |
| TYPE | CLUTCH |
| COLOR/FINISH | BLACK |
| BASE COLOR | BLACK |
| HOUSING MATERIAL | VINYL |
| SIZE | STANDARD |
| HOUSING LENGTH | 66-11/16" |
| TRAVEL | 3-1/4" |
| CLUTCH ADJUSTER LOCATION | 31-1/2" |
| UNITS | EACH |
Compatible con los siguientes modelos:
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - |
Notes: 2023-2024
Stock Length |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - |
Notes: 2022-2024
Stock Length |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - |
Notes: 2022-2024
Stock Length |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - |
Notes: 2020-2021
Stock Length |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - |
Notes: 2018-2020
Stock Length |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - |
Notes: 2018-2019
Stock Length |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 2007 , 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
Cable de embrague 66 11/16" 3 1/4" FX FL 06-24 "DRAG SPECIALTIES" 0652-1428
$2,462.00
Características:
- Los cables cuentan con accesorios cromados, carcasas exteriores de vinilo negro, alambre interior de acero templado y una funda interior de nailon para un funcionamiento suave.
- Los cables de alto rendimiento utilizan la última tecnología para enrollar la carcasa exterior longitudinalmente en lugar de en espiral, de modo que el cable se dobla formando un arco más natural y elimina el resorte y la compresión.
- Los cables de último estilo se miden con el ajustador completamente plegado.
- Ajustador medido desde la parte inferior del cable.
- Pieza de repuesto para números OEM:
38787-06
38788-06A
Especificaciones
| PRODUCT NAME | CABLE |
| TYPE | CLUTCH |
| COLOR/FINISH | BLACK |
| BASE COLOR | BLACK |
| HOUSING MATERIAL | VINYL |
| SIZE | STANDARD |
| HOUSING LENGTH | 66-11/16" |
| TRAVEL | 3-1/4" |
| CLUTCH ADJUSTER LOCATION | 31-1/2" |
| UNITS | EACH |
Compatible con los siguientes modelos:
| 2023-2024 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - |
Notes: 2023-2024
Stock Length |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - |
Notes: 2022-2024
Stock Length |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - |
Notes: 2022-2024
Stock Length |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - |
Notes: 2020-2021
Stock Length |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - |
Notes: 2018-2020
Stock Length |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - |
Notes: 2018-2019
Stock Length |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 2007 , 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
Productos similares
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total:
$2,462.00
$2,462.00
$2,462.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,462.00
$2,462.00
$2,462.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,462.00
$2,462.00
$2,462.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito
0% de descuento pagando con Transferencia o depósito
Total:
$2,462.00
$2,462.00
$2,462.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,462.00
$2,462.00
$2,462.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
| 1 mes de $2,462.00 sin intereses | Total $2,462.00 |
| 3 meses de $885.58 | Total $2,656.74 | |
| 6 meses de $460.92 | Total $2,765.56 | |
| 9 meses de $319.62 | Total $2,876.60 | |
| 12 meses de $249.95 | Total $2,999.45 | |
| 18 meses de $178.50 | Total $3,213.16 | |
| 24 meses de $144.45 | Total $3,466.99 |
| 3 meses de $888.94 | Total $2,666.84 | |
| 6 meses de $463.51 | Total $2,781.08 | |
| 9 meses de $324.32 | Total $2,918.95 | |
| 12 meses de $254.55 | Total $3,054.60 | |
| 18 meses de $182.77 | Total $3,289.97 | |
| 24 meses de $148.77 | Total $3,570.64 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,462.00
$2,462.00
$2,462.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,462.00
$2,462.00
$2,462.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
PAGA COMO QUIERAS
3, 6 ó 12 MSI (Con tarjeta de crédito)
COMPRA 100% SEGURA
Tus datos siempre protegidos

