Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
- Para uso en motores Twin Cam 07-17 o motores Twin Cam 99-06 con una placa de leva de actualización hidráulica como los cuerpos S&S TC3 mecanizados en aluminio 6061.
- El pistón de mayor diámetro y el ajuste de tolerancia más ajustado de la zapata en el cuerpo brindan una estabilidad mejorada, no más zapatas oscilantes.
- Almohadilla más gruesa para un uso más prolongado entre servicios.
- Zapatas reemplazables.
- Función de engrase de cadena; proporciona aceite a los rieles de la cadena justo antes de cruzar el tensor para aumentar la lubricación y el enfriamiento.
Compatible con los siguientes modelos:
2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
Tensor de cadena de leva - M8 "S&S Cycle" (0950-0962)
$4,123.00
Agotado
- Para uso en motores Twin Cam 07-17 o motores Twin Cam 99-06 con una placa de leva de actualización hidráulica como los cuerpos S&S TC3 mecanizados en aluminio 6061.
- El pistón de mayor diámetro y el ajuste de tolerancia más ajustado de la zapata en el cuerpo brindan una estabilidad mejorada, no más zapatas oscilantes.
- Almohadilla más gruesa para un uso más prolongado entre servicios.
- Zapatas reemplazables.
- Función de engrase de cadena; proporciona aceite a los rieles de la cadena justo antes de cruzar el tensor para aumentar la lubricación y el enfriamiento.
Compatible con los siguientes modelos:
2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$4,123.00
$4,123.00
$4,123.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$4,123.00
$4,123.00
$4,123.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$4,123.00
$4,123.00
$4,123.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $4,123.00 sin intereses | Total $4,123.00 |



3 meses de $1,483.04 | Total $4,449.13 | |
6 meses de $771.89 | Total $4,631.37 | |
9 meses de $535.26 | Total $4,817.31 | |
12 meses de $418.59 | Total $5,023.05 | |
18 meses de $298.94 | Total $5,380.93 | |
24 meses de $241.92 | Total $5,806.01 |

3 meses de $1,488.68 | Total $4,466.03 | |
6 meses de $776.22 | Total $4,657.34 | |
9 meses de $543.14 | Total $4,888.23 | |
12 meses de $426.28 | Total $5,115.41 | |
18 meses de $306.09 | Total $5,509.56 | |
24 meses de $249.15 | Total $5,979.59 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$4,123.00
$4,123.00
$4,123.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$4,123.00
$4,123.00
$4,123.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos