Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Sistema de combustible
/
Tanque de gasolina Peanut - 3 galones - Sportster "DRAG SPECIALTIES" 0701-0839
Características:
- Los tanques de gasolina de acero cuentan con una construcción soldada con TIG.
- Hardware de montaje cromado incluido.
- El túnel tiene 3" de profundidad.
- Las pestañas de montaje miden aproximadamente 23" de centro a centro.
- Utilice una tapa de gasolina con ventilación L96-20 (se vende por separado).
- Requiere sellado antes de su uso.
- Pieza de repuesto para números OEM:
6140507
Specs
PRODUCT NAME | GAS TANK |
TYPE | CUSTOM TANK |
STYLE | PEANUT |
APPLICATION | FUEL INJECTED |
COLOR/FINISH | RAW |
BASE COLOR | SILVER |
MATERIAL | STEEL |
LENGTH | 20" / 50.8 CM |
WIDTH | 11" / 28 CM |
TUNNEL DEPTH | 76.2 MM / 3" |
TANK CAPACITY | 3 US GAL. / 11.4 LITER |
CAP STYLE | VENTED |
FUEL TANK OUTLET SIZE | OEM |
FUEL TANK OUTLET SIDE | LEFT |
MOUNTING STYLE | BOLT-ON |
UNITS | EACH |
RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
2009-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
2007-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
2007-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
Tanque de gasolina Peanut - 3 galones - Sportster "DRAG SPECIALTIES" 0701-0839
$6,966.00
Agotado
Características:
- Los tanques de gasolina de acero cuentan con una construcción soldada con TIG.
- Hardware de montaje cromado incluido.
- El túnel tiene 3" de profundidad.
- Las pestañas de montaje miden aproximadamente 23" de centro a centro.
- Utilice una tapa de gasolina con ventilación L96-20 (se vende por separado).
- Requiere sellado antes de su uso.
- Pieza de repuesto para números OEM:
6140507
Specs
PRODUCT NAME | GAS TANK |
TYPE | CUSTOM TANK |
STYLE | PEANUT |
APPLICATION | FUEL INJECTED |
COLOR/FINISH | RAW |
BASE COLOR | SILVER |
MATERIAL | STEEL |
LENGTH | 20" / 50.8 CM |
WIDTH | 11" / 28 CM |
TUNNEL DEPTH | 76.2 MM / 3" |
TANK CAPACITY | 3 US GAL. / 11.4 LITER |
CAP STYLE | VENTED |
FUEL TANK OUTLET SIZE | OEM |
FUEL TANK OUTLET SIDE | LEFT |
MOUNTING STYLE | BOLT-ON |
UNITS | EACH |
RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | - | - |
2009-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
2007-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
2007-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$6,966.00
$6,966.00
$6,966.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$6,966.00
$6,966.00
$6,966.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$6,966.00
$6,966.00
$6,966.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $6,966.00 sin intereses | Total $6,966.00 |



3 meses de $2,505.67 | Total $7,517.01 | |
6 meses de $1,304.15 | Total $7,824.91 | |
9 meses de $904.34 | Total $8,139.07 | |
12 meses de $707.22 | Total $8,486.68 | |
18 meses de $505.07 | Total $9,091.33 | |
24 meses de $408.73 | Total $9,809.52 |

3 meses de $2,515.19 | Total $7,545.57 | |
6 meses de $1,311.47 | Total $7,868.79 | |
9 meses de $917.65 | Total $8,258.89 | |
12 meses de $720.23 | Total $8,642.72 | |
18 meses de $517.15 | Total $9,308.67 | |
24 meses de $420.95 | Total $10,102.79 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$6,966.00
$6,966.00
$6,966.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$6,966.00
$6,966.00
$6,966.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos