Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Sistema eléctrico
/
Sensores
/
Sensor de oxígeno trasero - 12 mm - Negro "FEULING" 1861-1106
Características:
- Fabricado con precisión con un cuerpo cerámico de dióxido de circonio estabilizado, con una superficie recubierta con electrodos de platino permeables a los gases y cerámica porosa para prevenir la erosión causada por la contaminación y las partículas en los gases de escape.
- Los sensores de oxígeno de lectura lenta pueden causar una disminución del consumo de combustible del 10 al 15 %, emisiones excesivas y mala conducción.
- La vida útil promedio de un sensor de oxígeno en un motor correctamente ajustado suele ser de 48.000 a 80.000 km.
- Todos los sensores cumplen o superan las especificaciones del equipo original.
- Hecho en EE. UU.
- Pieza de repuesto para el número de equipo original: 2780910
Especificaciones:
Product Name | Sensor |
Type | O² |
Thread Diameter | 12 mm |
Units | Each |
Design/Configuration | 4-Wire |
Length | 29" |
Position | Rear |
Riding Style | Street |
Color/Finish | Black |
Modelos compatibles:
2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2010-2013, 2015-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
Sensor de oxígeno trasero - 12 mm - Negro "FEULING" 1861-1106
$2,924.00
Agotado
Características:
- Fabricado con precisión con un cuerpo cerámico de dióxido de circonio estabilizado, con una superficie recubierta con electrodos de platino permeables a los gases y cerámica porosa para prevenir la erosión causada por la contaminación y las partículas en los gases de escape.
- Los sensores de oxígeno de lectura lenta pueden causar una disminución del consumo de combustible del 10 al 15 %, emisiones excesivas y mala conducción.
- La vida útil promedio de un sensor de oxígeno en un motor correctamente ajustado suele ser de 48.000 a 80.000 km.
- Todos los sensores cumplen o superan las especificaciones del equipo original.
- Hecho en EE. UU.
- Pieza de repuesto para el número de equipo original: 2780910
Especificaciones:
Product Name | Sensor |
Type | O² |
Thread Diameter | 12 mm |
Units | Each |
Design/Configuration | 4-Wire |
Length | 29" |
Position | Rear |
Riding Style | Street |
Color/Finish | Black |
Modelos compatibles:
2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2010-2013, 2015-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,924.00
$2,924.00
$2,924.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$2,924.00
$2,924.00
$2,924.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,924.00
$2,924.00
$2,924.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $2,924.00 sin intereses | Total $2,924.00 |



3 meses de $1,051.76 | Total $3,155.29 | |
6 meses de $547.42 | Total $3,284.53 | |
9 meses de $379.60 | Total $3,416.40 | |
12 meses de $296.86 | Total $3,562.31 | |
18 meses de $212.01 | Total $3,816.11 | |
24 meses de $171.57 | Total $4,117.58 |

3 meses de $1,055.76 | Total $3,167.28 | |
6 meses de $550.49 | Total $3,302.95 | |
9 meses de $385.19 | Total $3,466.69 | |
12 meses de $302.32 | Total $3,627.81 | |
18 meses de $217.07 | Total $3,907.34 | |
24 meses de $176.69 | Total $4,240.68 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,924.00
$2,924.00
$2,924.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,924.00
$2,924.00
$2,924.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos