Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
- Fabricado con precisión para un rendimiento excepcional.
- Banda estrecha de 12 mm.
- Ajuste directo, no se necesitan modificaciones.
- Extremo de doble escudo de temperatura extra alta.
- Rendimiento mejorado del motor.
- Cumple o supera las especificaciones OEM.
- Pieza de repuesto para número(s) OEM: 32700006
Compatible con los siguientes modelos:
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
|
- |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
|
- |
2015-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG |
|
- |
2015-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
|
- |
2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
|
- |
2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
|
- |
2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
|
- |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
|
- |
2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
|
- |
2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
|
- |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
|
- |
2013-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF |
|
- |
2013-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
|
- |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
|
- |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
|
- |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
|
- |
2012-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
|
- |
2012-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
|
- |
Sensor de oxigeno "Cycle pro llc" (1861-1407)
$2,727.00
Agotado
- Fabricado con precisión para un rendimiento excepcional.
- Banda estrecha de 12 mm.
- Ajuste directo, no se necesitan modificaciones.
- Extremo de doble escudo de temperatura extra alta.
- Rendimiento mejorado del motor.
- Cumple o supera las especificaciones OEM.
- Pieza de repuesto para número(s) OEM: 32700006
Compatible con los siguientes modelos:
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
|
- |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
|
- |
2015-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG |
|
- |
2015-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
|
- |
2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
|
- |
2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
|
- |
2014-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
|
- |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
|
- |
2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
|
- |
2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
|
- |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
|
- |
2013-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF |
|
- |
2013-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX |
|
- |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
|
- |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
|
- |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
|
- |
2012-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
|
- |
2012-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
|
- |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,727.00
$2,727.00
$2,727.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$2,727.00
$2,727.00
$2,727.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,727.00
$2,727.00
$2,727.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $2,727.00 sin intereses | Total $2,727.00 |



3 meses de $980.90 | Total $2,942.71 | |
6 meses de $510.54 | Total $3,063.24 | |
9 meses de $354.03 | Total $3,186.23 | |
12 meses de $276.86 | Total $3,322.30 | |
18 meses de $197.72 | Total $3,559.01 | |
24 meses de $160.01 | Total $3,840.16 |

3 meses de $984.63 | Total $2,953.89 | |
6 meses de $513.40 | Total $3,080.42 | |
9 meses de $359.24 | Total $3,233.13 | |
12 meses de $281.95 | Total $3,383.39 | |
18 meses de $202.45 | Total $3,644.09 | |
24 meses de $164.79 | Total $3,954.97 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,727.00
$2,727.00
$2,727.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,727.00
$2,727.00
$2,727.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos