Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
- Sensor de freno ABS / Sensor de velocidad de rueda de repuesto estilo OEM para el sistema ABS.
- Enchufes / Accesorios originales para una fácil instalación.
- Diseñado para ser compatible con el sistema ABS de Harley Davidson.
- Pieza de repuesto para números OEM:
4061508
Compatible con los siguientes modelos:
2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
Sensor de freno - ABS - Trasero "Drag Specialties" (2130-0324)
$2,677.00
Agotado
- Sensor de freno ABS / Sensor de velocidad de rueda de repuesto estilo OEM para el sistema ABS.
- Enchufes / Accesorios originales para una fácil instalación.
- Diseñado para ser compatible con el sistema ABS de Harley Davidson.
- Pieza de repuesto para números OEM:
4061508
Compatible con los siguientes modelos:
2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,677.00
$2,677.00
$2,677.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$2,677.00
$2,677.00
$2,677.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,677.00
$2,677.00
$2,677.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $2,677.00 sin intereses | Total $2,677.00 |



3 meses de $962.92 | Total $2,888.75 | |
6 meses de $501.18 | Total $3,007.07 | |
9 meses de $347.53 | Total $3,127.81 | |
12 meses de $271.78 | Total $3,261.39 | |
18 meses de $194.10 | Total $3,493.75 | |
24 meses de $157.07 | Total $3,769.75 |

3 meses de $966.58 | Total $2,899.73 | |
6 meses de $503.99 | Total $3,023.94 | |
9 meses de $352.65 | Total $3,173.85 | |
12 meses de $276.78 | Total $3,321.35 | |
18 meses de $198.74 | Total $3,577.28 | |
24 meses de $161.77 | Total $3,882.45 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,677.00
$2,677.00
$2,677.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,677.00
$2,677.00
$2,677.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos