Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Pieza de repuesto para número(s) OEM: 4122908
Compatible con los siguientes modelos:
2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
|
- |
2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
|
- |
2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
|
- |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
|
- |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
|
- |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
|
- |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
|
- |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
|
- |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
|
- |
2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
|
- |
2008-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
|
- |
2008-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
|
- |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
|
- |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
|
- |
2008-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
|
- |
2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
|
- |
Retenedor de tuerca del eje trasero FL FXD "Drag Specialties" (0214-0621)
$87.00
Agotado
Pieza de repuesto para número(s) OEM: 4122908
Compatible con los siguientes modelos:
2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
|
- |
2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
|
- |
2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
|
- |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
|
- |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
|
- |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
|
- |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
|
- |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
|
- |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
|
- |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE |
|
- |
2009-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
|
- |
2008-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
|
- |
2008-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI |
|
- |
2008-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
|
- |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB |
|
- |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
|
- |
2008-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
|
- |
2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 |
|
- |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$87.00
$87.00
$87.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$87.00
$87.00
$87.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$87.00
$87.00
$87.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $87.00 sin intereses | Total $87.00 |



3 meses de $31.29 | Total $93.88 | |
6 meses de $16.29 | Total $97.73 | |
9 meses de $11.29 | Total $101.65 | |
12 meses de $8.83 | Total $105.99 | |
18 meses de $6.31 | Total $113.54 | |
24 meses de $5.10 | Total $122.51 |

3 meses de $31.41 | Total $94.24 | |
6 meses de $16.38 | Total $98.28 | |
9 meses de $11.46 | Total $103.15 | |
12 meses de $9.00 | Total $107.94 | |
18 meses de $6.46 | Total $116.26 | |
24 meses de $5.26 | Total $126.18 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$87.00
$87.00
$87.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$87.00
$87.00
$87.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos