Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
- Diseñado para funcionar en condiciones de calor extremo.
- Permite cambios suaves y precisos.
- 100% libre de amianto.
- Las placas de fibra de aramida tienen un compuesto de mayor densidad para una mayor durabilidad; placas orgánicas para reemplazo OEM.
- Las placas de acero se fabrican bajo estrictos estándares de control de calidad.
- Los kits se venden individualmente.
Hecho en los EE. UU.
Compatible con los siguientes modelos:
2020-2021 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2021 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | - | - |
2015-2021 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
Pastas de clutch FL FLTH FX "Drag Specialties" (1131-3614)
$4,294.00
Agotado
- Diseñado para funcionar en condiciones de calor extremo.
- Permite cambios suaves y precisos.
- 100% libre de amianto.
- Las placas de fibra de aramida tienen un compuesto de mayor densidad para una mayor durabilidad; placas orgánicas para reemplazo OEM.
- Las placas de acero se fabrican bajo estrictos estándares de control de calidad.
- Los kits se venden individualmente.
Hecho en los EE. UU.
Compatible con los siguientes modelos:
2020-2021 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2021 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | - | - |
2015-2021 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$4,294.00
$4,294.00
$4,294.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$4,294.00
$4,294.00
$4,294.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$4,294.00
$4,294.00
$4,294.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $4,294.00 sin intereses | Total $4,294.00 |



3 meses de $1,544.55 | Total $4,633.66 | |
6 meses de $803.91 | Total $4,823.45 | |
9 meses de $557.46 | Total $5,017.11 | |
12 meses de $435.95 | Total $5,231.38 | |
18 meses de $311.34 | Total $5,604.10 | |
24 meses de $251.95 | Total $6,046.81 |

3 meses de $1,550.42 | Total $4,651.26 | |
6 meses de $808.42 | Total $4,850.50 | |
9 meses de $565.66 | Total $5,090.97 | |
12 meses de $443.96 | Total $5,327.57 | |
18 meses de $318.78 | Total $5,738.07 | |
24 meses de $259.48 | Total $6,227.59 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$4,294.00
$4,294.00
$4,294.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$4,294.00
$4,294.00
$4,294.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos