Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Sistema de combustible
/
Bomba de combustible
/
Kit de reconstrucción de bomba de combustible "All balls" (1009-0079)
Características:
- Incluye toda la bomba, el filtro, la(s) manguera(s), la(s) abrazadera(s) y el arnés de cableado necesarios según sea necesario por modelo.
- Solución económica para restaurar el rendimiento perdido o la bomba de combustible que no funciona.
- Incluye todos los componentes necesarios para reconstruir el módulo de bomba de combustible OEM.
- Viene listo para la instalación plug-and-play.
Compatible con los siguientes modelos:
2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2022 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
Kit de reconstrucción de bomba de combustible "All balls" (1009-0079)
$2,629.00
Agotado
Características:
- Incluye toda la bomba, el filtro, la(s) manguera(s), la(s) abrazadera(s) y el arnés de cableado necesarios según sea necesario por modelo.
- Solución económica para restaurar el rendimiento perdido o la bomba de combustible que no funciona.
- Incluye todos los componentes necesarios para reconstruir el módulo de bomba de combustible OEM.
- Viene listo para la instalación plug-and-play.
Compatible con los siguientes modelos:
2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2022 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,629.00
$2,629.00
$2,629.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$2,629.00
$2,629.00
$2,629.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,629.00
$2,629.00
$2,629.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $2,629.00 sin intereses | Total $2,629.00 |



3 meses de $945.65 | Total $2,836.95 | |
6 meses de $492.19 | Total $2,953.16 | |
9 meses de $341.30 | Total $3,071.72 | |
12 meses de $266.91 | Total $3,202.91 | |
18 meses de $190.62 | Total $3,431.11 | |
24 meses de $154.26 | Total $3,702.16 |

3 meses de $949.24 | Total $2,847.73 | |
6 meses de $494.95 | Total $2,969.72 | |
9 meses de $346.33 | Total $3,116.94 | |
12 meses de $271.82 | Total $3,261.80 | |
18 meses de $195.17 | Total $3,513.13 | |
24 meses de $158.87 | Total $3,812.84 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,629.00
$2,629.00
$2,629.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,629.00
$2,629.00
$2,629.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos