Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Motor
/
Pistones y anillos
/
Kit de pistones 3.875" Twin Cam FL FLH FLT FX 07-16 "KB PERFORMANCE" 0910-0915
Características:
- Fabricado con aleación de aluminio hipereutéctico 390, tratado térmicamente T-5 de alta resistencia.
- Permite un ajuste más preciso y una mayor vida útil del pistón y del anillo.
- Los pistones mecanizados con diamante se mantienen con un peso de + - un gramo y tolerancias de menos de media milésima de pulgada (0,0005") de pistón a pistón.
- Cada kit contiene dos pistones, pasadores, clips de pasador con bloqueo en espiral y anillos de molibdeno Hastings.
- Los anillos de pistón de repuesto se venden por separado.
- Los pistones KB se pueden instalar más apretados que otros pistones. Esto da como resultado menos oscilación del pistón y un mejor sellado del anillo. Lea las instrucciones incluidas con el pistón para conocer la holgura correcta del pistón.
- Debido a la conductividad térmica y al diseño de los pistones KB, se requiere atención especial al espacio entre los extremos del aro superior. Lea las instrucciones proporcionadas con el pistón para una instalación correcta del anillo.
Especificaciones:
PRODUCT NAME | PISTON KIT |
PISTON MATERIAL | HYPEREUTECTIC ALLOY |
BORE SIZE | 3.875" |
BORE OVERSIZE | STANDARD |
COMPRESSION RATIO | 10.0:1 |
UNITS | KIT |
RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
Kit de pistones 3.875" Twin Cam FL FLH FLT FX 07-16 "KB PERFORMANCE" 0910-0915
$8,791.00
Agotado
Características:
- Fabricado con aleación de aluminio hipereutéctico 390, tratado térmicamente T-5 de alta resistencia.
- Permite un ajuste más preciso y una mayor vida útil del pistón y del anillo.
- Los pistones mecanizados con diamante se mantienen con un peso de + - un gramo y tolerancias de menos de media milésima de pulgada (0,0005") de pistón a pistón.
- Cada kit contiene dos pistones, pasadores, clips de pasador con bloqueo en espiral y anillos de molibdeno Hastings.
- Los anillos de pistón de repuesto se venden por separado.
- Los pistones KB se pueden instalar más apretados que otros pistones. Esto da como resultado menos oscilación del pistón y un mejor sellado del anillo. Lea las instrucciones incluidas con el pistón para conocer la holgura correcta del pistón.
- Debido a la conductividad térmica y al diseño de los pistones KB, se requiere atención especial al espacio entre los extremos del aro superior. Lea las instrucciones proporcionadas con el pistón para una instalación correcta del anillo.
Especificaciones:
PRODUCT NAME | PISTON KIT |
PISTON MATERIAL | HYPEREUTECTIC ALLOY |
BORE SIZE | 3.875" |
BORE OVERSIZE | STANDARD |
COMPRESSION RATIO | 10.0:1 |
UNITS | KIT |
RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$8,791.00
$8,791.00
$8,791.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$8,791.00
$8,791.00
$8,791.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$8,791.00
$8,791.00
$8,791.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $8,791.00 sin intereses | Total $8,791.00 |



3 meses de $3,162.12 | Total $9,486.37 | |
6 meses de $1,645.82 | Total $9,874.93 | |
9 meses de $1,141.27 | Total $10,271.40 | |
12 meses de $892.51 | Total $10,710.08 | |
18 meses de $637.40 | Total $11,473.13 | |
24 meses de $515.81 | Total $12,379.49 |

3 meses de $3,174.14 | Total $9,522.41 | |
6 meses de $1,655.05 | Total $9,930.31 | |
9 meses de $1,158.07 | Total $10,422.61 | |
12 meses de $908.92 | Total $10,906.99 | |
18 meses de $652.63 | Total $11,747.41 | |
24 meses de $531.23 | Total $12,749.59 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$8,791.00
$8,791.00
$8,791.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$8,791.00
$8,791.00
$8,791.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos