Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Cojinetes y rodamientos
/
Kit de baleros de rueda 3/4" Del/Tras "Drag Specialties" A25-1368
-Siga los procedimientos prescritos por el OEM para instalar y verificar el juego longitudinal de los cojinetes de las ruedas.
Pieza de repuesto para número(s) OEM: 9267, 9247
Compatible con los siguientes modelos:
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
|
- |
2006-2007 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
|
- |
2006-2007 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
|
- |
2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
|
- |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
|
- |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
|
- |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE |
|
- |
2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
|
- |
2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
|
- |
2003, 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
|
- |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE |
|
- |
2002-2007 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
|
- |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
|
- |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
|
Notes: 2007
Rear Only. |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
|
- |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
|
- |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
|
Notes: 2007
Rear Only. |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
|
- |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
|
- |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
|
- |
2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 |
|
- |
2000-2007 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
|
- |
2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
|
Notes: 2001
Rear Only. |
2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
|
- |
Kit de baleros de rueda 3/4" Del/Tras "Drag Specialties" A25-1368
$1,060.00
Agotado
-Siga los procedimientos prescritos por el OEM para instalar y verificar el juego longitudinal de los cojinetes de las ruedas.
Pieza de repuesto para número(s) OEM: 9267, 9247
Compatible con los siguientes modelos:
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
|
- |
2006-2007 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
|
- |
2006-2007 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
|
- |
2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI |
|
- |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
|
- |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC |
|
- |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE |
|
- |
2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
|
- |
2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
|
- |
2003, 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
|
- |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE |
|
- |
2002-2007 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
|
- |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
|
- |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
|
Notes: 2007
Rear Only. |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI |
|
- |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI |
|
- |
2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
|
Notes: 2007
Rear Only. |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI |
|
- |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT |
|
- |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI |
|
- |
2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 |
|
- |
2000-2007 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
|
- |
2000-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
|
- |
2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
|
- |
2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
|
Notes: 2001
Rear Only. |
2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
|
- |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,060.00
$1,060.00
$1,060.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$1,060.00
$1,060.00
$1,060.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$1,060.00
$1,060.00
$1,060.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $1,060.00 sin intereses | Total $1,060.00 |



3 meses de $381.28 | Total $1,143.85 | |
6 meses de $198.45 | Total $1,190.70 | |
9 meses de $137.61 | Total $1,238.50 | |
12 meses de $107.62 | Total $1,291.40 | |
18 meses de $76.86 | Total $1,383.41 | |
24 meses de $62.20 | Total $1,492.69 |

3 meses de $382.73 | Total $1,148.19 | |
6 meses de $199.56 | Total $1,197.38 | |
9 meses de $139.64 | Total $1,256.74 | |
12 meses de $109.60 | Total $1,315.14 | |
18 meses de $78.69 | Total $1,416.48 | |
24 meses de $64.05 | Total $1,537.32 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1,060.00
$1,060.00
$1,060.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,060.00
$1,060.00
$1,060.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos