Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Características:
- Cada junta del kit utiliza los mejores materiales posibles para su aplicación.
- Juntas de culata de acero multicapa (MLS).
- Juntas de base de acero con revestimiento de Viton®.
- Sellos de vástago de válvula de Viton® azul.
- Juntas de escape de competición de material de espuma de aluminio (AFM).
- El kit completo incluye el kit de juntas del motor, además de las juntas de la tapa de escape primaria, derby y de inspección (si corresponde).
- Hecho en EE. UU.
Especificaciones:
Product Name | Gasket Kit |
Type | Complete |
Material | Steel / Viton / AFM (Aluminum Foam Material) / MLS (Multi-layer Steel) |
Bore Size | 4.060" |
Thickness | 0.76 mm / 0.030" |
Features | For '99-'06 Twin Cam |
Units | Kit |
Riding Style | Street |
Compatible con:
2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | - | - |
2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
1999-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
Kit Completo de Juntas Big Twin 99-06 "COMETIC" 0934-4737
$6,682.00
Agotado
Características:
- Cada junta del kit utiliza los mejores materiales posibles para su aplicación.
- Juntas de culata de acero multicapa (MLS).
- Juntas de base de acero con revestimiento de Viton®.
- Sellos de vástago de válvula de Viton® azul.
- Juntas de escape de competición de material de espuma de aluminio (AFM).
- El kit completo incluye el kit de juntas del motor, además de las juntas de la tapa de escape primaria, derby y de inspección (si corresponde).
- Hecho en EE. UU.
Especificaciones:
Product Name | Gasket Kit |
Type | Complete |
Material | Steel / Viton / AFM (Aluminum Foam Material) / MLS (Multi-layer Steel) |
Bore Size | 4.060" |
Thickness | 0.76 mm / 0.030" |
Features | For '99-'06 Twin Cam |
Units | Kit |
Riding Style | Street |
Compatible con:
2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
2005 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
2005 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | - | - |
2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2000-2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
1999-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1999 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$6,682.00
$6,682.00
$6,682.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$6,682.00
$6,682.00
$6,682.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$6,682.00
$6,682.00
$6,682.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $6,682.00 sin intereses | Total $6,682.00 |



3 meses de $2,403.52 | Total $7,210.55 | |
6 meses de $1,250.98 | Total $7,505.89 | |
9 meses de $867.47 | Total $7,807.25 | |
12 meses de $678.39 | Total $8,140.68 | |
18 meses de $484.48 | Total $8,720.68 | |
24 meses de $392.07 | Total $9,409.59 |

3 meses de $2,412.65 | Total $7,237.94 | |
6 meses de $1,258.00 | Total $7,547.99 | |
9 meses de $880.24 | Total $7,922.18 | |
12 meses de $690.86 | Total $8,290.36 | |
18 meses de $496.06 | Total $8,929.16 | |
24 meses de $403.79 | Total $9,690.90 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$6,682.00
$6,682.00
$6,682.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$6,682.00
$6,682.00
$6,682.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos