Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Características:
- Se vende en kits que contienen rodamientos/sellos para una rueda.
- Siga los procedimientos prescritos por el OEM para instalar y verificar el juego axial de los cojinetes de las ruedas.
Especificaciones:
PRODUCT NAME | BEARING |
TYPE | WHEEL |
STYLE | DOUBLE SEAL |
MOUNTING POSITION | REAR / FRONT |
UNITS | KIT |
RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
2022 | Indian | Super Chief |
|
- |
2022 | Indian | Super Chief Limited |
|
- |
2021-2022 | Indian | Roadmaster Limited |
|
- |
2021 | Indian | Chief Vintage Dark Horse |
|
- |
2020-2022 | Indian | Challenger |
|
- |
2020-2022 | Indian | Roadmaster Dark Horse |
|
- |
2020 | Indian | Challenger Dark Horse |
|
- |
2020 | Indian | Challenger Limited |
|
- |
2018-2022 | Indian | Springfield Dark Horse |
|
- |
2018-2021 | Indian | Roadmaster Elite |
|
- |
2018-2020 | Indian | Chieftain Classic |
|
- |
2018 | Honda | VT1300CX Fury ABS |
|
- |
2017-2022 | Indian | Scout Sixty |
|
- |
2017-2022 | Indian | Scout Sixty ABS |
|
- |
2017-2022 | Indian | Chieftain Limited |
|
- |
2017-2018, 2020-2022 | Indian | Chieftain Elite |
|
- |
2017-2018 | Indian | Roadmaster Classic |
|
- |
2016-2022 | Indian | Springfield |
|
- |
2016-2022 | Indian | Chieftain Dark Horse |
|
- |
2016-2022 | Indian | Scout ABS |
|
- |
2015-2022 | Indian | Scout |
|
- |
2015-2016 | Victory | Gunner | - | - |
2015-2016 | Victory | Magnum | - | - |
2014-2022 | Indian | Chieftain |
|
- |
2014-2022 | Indian | Roadmaster |
|
- |
2014-2021 | Indian | Chief Vintage |
|
- |
2014-2018 | Indian | Chief Classic |
|
- |
2013-2016 | Victory | Judge | - | - |
2013-2014 | Victory | Boardwalk | - | - |
2012-2016 | Victory | Highball | - | - |
2011-2014 | Victory | Cross Country Ness Signature Series |
|
- |
2010-2016 | Victory | Cross Country Tour |
|
- |
2010-2016 | Victory | Cross Country 106 |
|
- |
2010-2016 | Victory | Cross Country 8-Ball |
|
- |
2010-2016 | Victory | Cross Country |
|
- |
2008-2016 | Victory | Vision | - | - |
2006-2016 | Victory | Jackpot | - | - |
2006-2016 | Victory | Vegas 8-Ball | - | - |
2005-2016 | Victory | Hammer | - | - |
2004-2012 | Victory | Kingpin | - | - |
2003-2018 | Honda | VTX1300C |
|
- |
2003-2009 | Honda | VTX1300R | - | - |
2003-2009 | Honda | VTX1300S | - | - |
2003-2005 | Victory | Vegas | - | - |
2002-2008 | Honda | VTX1800C | - | - |
2002-2008 | Honda | VTX1800F | - | - |
2002-2008 | Honda | VTX1800S |
|
- |
2002-2008 | Honda | VTX1800R |
|
- |
1979-1982 | Kawasaki | KZ 1300 | - | - |
1979-1980 | Kawasaki | KZ 1000 E ST | - | - |
1976-1977 | Suzuki | TC 125 Prospector |
|
- |
1976-1977 | Suzuki | TS 100 Honcho |
|
- |
Kit baleros de rueda - Delantero/Trasero - Indian - "ALL BALLS" 0215-0092
$865.00
Agotado
Características:
- Se vende en kits que contienen rodamientos/sellos para una rueda.
- Siga los procedimientos prescritos por el OEM para instalar y verificar el juego axial de los cojinetes de las ruedas.
Especificaciones:
PRODUCT NAME | BEARING |
TYPE | WHEEL |
STYLE | DOUBLE SEAL |
MOUNTING POSITION | REAR / FRONT |
UNITS | KIT |
RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
2022 | Indian | Super Chief |
|
- |
2022 | Indian | Super Chief Limited |
|
- |
2021-2022 | Indian | Roadmaster Limited |
|
- |
2021 | Indian | Chief Vintage Dark Horse |
|
- |
2020-2022 | Indian | Challenger |
|
- |
2020-2022 | Indian | Roadmaster Dark Horse |
|
- |
2020 | Indian | Challenger Dark Horse |
|
- |
2020 | Indian | Challenger Limited |
|
- |
2018-2022 | Indian | Springfield Dark Horse |
|
- |
2018-2021 | Indian | Roadmaster Elite |
|
- |
2018-2020 | Indian | Chieftain Classic |
|
- |
2018 | Honda | VT1300CX Fury ABS |
|
- |
2017-2022 | Indian | Scout Sixty |
|
- |
2017-2022 | Indian | Scout Sixty ABS |
|
- |
2017-2022 | Indian | Chieftain Limited |
|
- |
2017-2018, 2020-2022 | Indian | Chieftain Elite |
|
- |
2017-2018 | Indian | Roadmaster Classic |
|
- |
2016-2022 | Indian | Springfield |
|
- |
2016-2022 | Indian | Chieftain Dark Horse |
|
- |
2016-2022 | Indian | Scout ABS |
|
- |
2015-2022 | Indian | Scout |
|
- |
2015-2016 | Victory | Gunner | - | - |
2015-2016 | Victory | Magnum | - | - |
2014-2022 | Indian | Chieftain |
|
- |
2014-2022 | Indian | Roadmaster |
|
- |
2014-2021 | Indian | Chief Vintage |
|
- |
2014-2018 | Indian | Chief Classic |
|
- |
2013-2016 | Victory | Judge | - | - |
2013-2014 | Victory | Boardwalk | - | - |
2012-2016 | Victory | Highball | - | - |
2011-2014 | Victory | Cross Country Ness Signature Series |
|
- |
2010-2016 | Victory | Cross Country Tour |
|
- |
2010-2016 | Victory | Cross Country 106 |
|
- |
2010-2016 | Victory | Cross Country 8-Ball |
|
- |
2010-2016 | Victory | Cross Country |
|
- |
2008-2016 | Victory | Vision | - | - |
2006-2016 | Victory | Jackpot | - | - |
2006-2016 | Victory | Vegas 8-Ball | - | - |
2005-2016 | Victory | Hammer | - | - |
2004-2012 | Victory | Kingpin | - | - |
2003-2018 | Honda | VTX1300C |
|
- |
2003-2009 | Honda | VTX1300R | - | - |
2003-2009 | Honda | VTX1300S | - | - |
2003-2005 | Victory | Vegas | - | - |
2002-2008 | Honda | VTX1800C | - | - |
2002-2008 | Honda | VTX1800F | - | - |
2002-2008 | Honda | VTX1800S |
|
- |
2002-2008 | Honda | VTX1800R |
|
- |
1979-1982 | Kawasaki | KZ 1300 | - | - |
1979-1980 | Kawasaki | KZ 1000 E ST | - | - |
1976-1977 | Suzuki | TC 125 Prospector |
|
- |
1976-1977 | Suzuki | TS 100 Honcho |
|
- |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$865.00
$865.00
$865.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$865.00
$865.00
$865.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$865.00
$865.00
$865.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $865.00 sin intereses | Total $865.00 |



3 meses de $311.14 | Total $933.42 | |
6 meses de $161.94 | Total $971.65 | |
9 meses de $112.30 | Total $1,010.67 | |
12 meses de $87.82 | Total $1,053.83 | |
18 meses de $62.72 | Total $1,128.91 | |
24 meses de $50.75 | Total $1,218.09 |

3 meses de $312.32 | Total $936.97 | |
6 meses de $162.85 | Total $977.10 | |
9 meses de $113.95 | Total $1,025.54 | |
12 meses de $89.43 | Total $1,073.21 | |
18 meses de $64.22 | Total $1,155.90 | |
24 meses de $52.27 | Total $1,254.51 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$865.00
$865.00
$865.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$865.00
$865.00
$865.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos