Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Juntas y empaques
/
Junta para puerta de bomba de combustible FLT 08-24 "Drag Specialties" 0701-0665
- Juntas, sellos y juntas tóricas de alta calidad cumplen o superan las especificaciones OEM
- La junta principal cuenta con cuentas de silicona.
- Pieza de repuesto para número(s) OEM: 61402-08
- Hecho en los EE. UU.
Compatible con los siguientes modelos:
2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
Junta para puerta de bomba de combustible FLT 08-24 "Drag Specialties" 0701-0665
$684.00
Agotado
- Juntas, sellos y juntas tóricas de alta calidad cumplen o superan las especificaciones OEM
- La junta principal cuenta con cuentas de silicona.
- Pieza de repuesto para número(s) OEM: 61402-08
- Hecho en los EE. UU.
Compatible con los siguientes modelos:
2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012, 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$684.00
$684.00
$684.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$684.00
$684.00
$684.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$684.00
$684.00
$684.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $684.00 sin intereses | Total $684.00 |



3 meses de $246.03 | Total $738.10 | |
6 meses de $128.06 | Total $768.34 | |
9 meses de $88.80 | Total $799.19 | |
12 meses de $69.44 | Total $833.32 | |
18 meses de $49.59 | Total $892.69 | |
24 meses de $40.13 | Total $963.21 |

3 meses de $246.97 | Total $740.91 | |
6 meses de $128.77 | Total $772.65 | |
9 meses de $90.11 | Total $810.95 | |
12 meses de $70.72 | Total $848.64 | |
18 meses de $50.78 | Total $914.03 | |
24 meses de $41.33 | Total $992.01 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$684.00
$684.00
$684.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$684.00
$684.00
$684.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos