Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Sistema de frenos
/
Kits de servicio a cáliper
/
Juego de sellos de caliper y pistones XL FLH FL V-ROD "Cycle craft" (1702-0429)
- Se requieren sellos de neopreno cuando se reconstruyen las pinzas en los modelos Harley.
- El kit delantero y trasero incluye sello y guardapolvo.
Compatible con los siguientes modelos:
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival |
|
- |
2021 | Harley-Davidson | Sportster S |
|
- |
2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
|
- |
2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
|
- |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
|
- |
2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
|
- |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
|
- |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
|
- |
2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
|
- |
2012, 2018-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
|
- |
2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
|
- |
2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
|
- |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
|
- |
2010-2021 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
|
- |
2010-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
|
- |
2009-2021 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
|
- |
2009-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
|
- |
2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
|
- |
2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
|
- |
2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
2008-2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
|
- |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
|
- |
2008-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
|
- |
2008-2009, 2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
|
- |
2007-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | - | - |
2007 | Harley-Davidson | V-Rod Screamin' Eagle Tribute VRSCX | - | - |
2006-2008 | Harley-Davidson | Night Rod VRSCD | - | - |
2006-2007 | Harley-Davidson | Street Rod VRSCR | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE2 |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | V-Rod Destroyer VRXSE |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | - | - |
Juego de sellos de caliper y pistones XL FLH FL V-ROD "Cycle craft" (1702-0429)
$2,297.00
Agotado
- Se requieren sellos de neopreno cuando se reconstruyen las pinzas en los modelos Harley.
- El kit delantero y trasero incluye sello y guardapolvo.
Compatible con los siguientes modelos:
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival |
|
- |
2021 | Harley-Davidson | Sportster S |
|
- |
2020-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
|
- |
2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
|
- |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
|
- |
2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
|
- |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
|
- |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
|
- |
2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
|
- |
2012, 2018-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
|
- |
2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
|
- |
2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP |
|
- |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
|
- |
2010-2021 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
|
- |
2010-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
|
- |
2009-2021 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
|
- |
2009-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
|
- |
2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
|
- |
2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
|
- |
2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
2008-2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
|
- |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
|
- |
2008-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
|
- |
2008-2009, 2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
|
- |
2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
|
- |
2007-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | - | - |
2007 | Harley-Davidson | V-Rod Screamin' Eagle Tribute VRSCX | - | - |
2006-2008 | Harley-Davidson | Night Rod VRSCD | - | - |
2006-2007 | Harley-Davidson | Street Rod VRSCR | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle V-Rod VRSCSE2 |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | V-Rod Destroyer VRXSE |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,297.00
$2,297.00
$2,297.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$2,297.00
$2,297.00
$2,297.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,297.00
$2,297.00
$2,297.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $2,297.00 sin intereses | Total $2,297.00 |



3 meses de $826.23 | Total $2,478.69 | |
6 meses de $430.04 | Total $2,580.22 | |
9 meses de $298.20 | Total $2,683.81 | |
12 meses de $233.20 | Total $2,798.44 | |
18 meses de $166.55 | Total $2,997.81 | |
24 meses de $134.78 | Total $3,234.64 |

3 meses de $829.37 | Total $2,488.11 | |
6 meses de $432.45 | Total $2,594.69 | |
9 meses de $302.59 | Total $2,723.32 | |
12 meses de $237.49 | Total $2,849.89 | |
18 meses de $170.53 | Total $3,069.48 | |
24 meses de $138.81 | Total $3,331.34 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,297.00
$2,297.00
$2,297.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,297.00
$2,297.00
$2,297.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos