Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Cojinetes y rodamientos
/
Juego de baleros de rueda - Trasero - ABS - FL "Drag Specialties" (0215-0963)
Compatible con los siguientes modelos:
2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
|
- |
2019-2020 | Harley-Davidson | Street Rod 750 A XG | - | - |
2018-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
|
- |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG |
|
- |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG |
|
- |
2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
|
- |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
|
- |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
|
- |
2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
|
- |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
|
- |
2011-2014, 2020-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
|
- |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
|
- |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
|
- |
2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
|
- |
2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
|
- |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
|
- |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
|
- |
2009-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
|
- |
2009-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
|
- |
2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
|
- |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
|
- |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
|
- |
2009-2010 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
|
- |
2009, 2020-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
|
- |
Juego de baleros de rueda - Trasero - ABS - FL "Drag Specialties" (0215-0963)
$1,815.00
Agotado
Compatible con los siguientes modelos:
2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
|
- |
2019-2020 | Harley-Davidson | Street Rod 750 A XG | - | - |
2018-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
|
- |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG |
|
- |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG |
|
- |
2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
|
- |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
|
- |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
|
- |
2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
|
- |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
|
- |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
|
- |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
|
- |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
|
- |
2011-2014, 2020-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
|
- |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
|
- |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
|
- |
2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
|
- |
2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
|
- |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
|
- |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
|
- |
2009-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
|
- |
2009-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
|
- |
2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
|
- |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
|
- |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
|
- |
2009-2010 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
|
- |
2009, 2020-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
|
- |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,815.00
$1,815.00
$1,815.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$1,815.00
$1,815.00
$1,815.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$1,815.00
$1,815.00
$1,815.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $1,815.00 sin intereses | Total $1,815.00 |



3 meses de $652.86 | Total $1,958.57 | |
6 meses de $339.80 | Total $2,038.79 | |
9 meses de $235.63 | Total $2,120.65 | |
12 meses de $184.27 | Total $2,211.21 | |
18 meses de $131.60 | Total $2,368.76 | |
24 meses de $106.50 | Total $2,555.88 |

3 meses de $655.34 | Total $1,966.01 | |
6 meses de $341.70 | Total $2,050.22 | |
9 meses de $239.10 | Total $2,151.86 | |
12 meses de $187.66 | Total $2,251.87 | |
18 meses de $134.74 | Total $2,425.38 | |
24 meses de $109.68 | Total $2,632.29 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1,815.00
$1,815.00
$1,815.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,815.00
$1,815.00
$1,815.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos