Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Chasis
/
Gomas tope de periquete
/
Goma para periquete FLH 07-20 "Drag Specialties" (0510-0223)
- Pieza de repuesto para número(s) OEM: 5024507
Compatible con los siguientes modelos:
2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2007-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
Goma para periquete FLH 07-20 "Drag Specialties" (0510-0223)
$182.00
Agotado
- Pieza de repuesto para número(s) OEM: 5024507
Compatible con los siguientes modelos:
2020-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2007-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$182.00
$182.00
$182.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$182.00
$182.00
$182.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$182.00
$182.00
$182.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $182.00 sin intereses | Total $182.00 |



3 meses de $65.47 | Total $196.40 | |
6 meses de $34.07 | Total $204.44 | |
9 meses de $23.63 | Total $212.65 | |
12 meses de $18.48 | Total $221.73 | |
18 meses de $13.20 | Total $237.53 | |
24 meses de $10.68 | Total $256.29 |

3 meses de $65.71 | Total $197.14 | |
6 meses de $34.26 | Total $205.59 | |
9 meses de $23.98 | Total $215.78 | |
12 meses de $18.82 | Total $225.81 | |
18 meses de $13.51 | Total $243.21 | |
24 meses de $11.00 | Total $263.95 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$182.00
$182.00
$182.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$182.00
$182.00
$182.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos