Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Juntas y empaques
/
Derby Cover/Junta de cubierta de inspección de clutch "James Gasket" (0934-4623)
- Últimas incorporaciones a nuestra línea de juntas, sellos y juntas tóricas originales de James de alta calidad.
- Los sellos de la cubierta son un sello, no una junta.
- Los sellos de la cubierta son de goma moldeada, sellos de aceite rebordeados con inserciones de metal y funcionan con todas las cubiertas de inspección y derby; se ajustan a cubiertas de palanquilla, estampadas o fundidas.
- Hecho en los EE. UU.
- Pieza de repuesto para números OEM: 2541606
Compatible con los siguientes modelos:
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2015 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2015 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2006-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
Derby Cover/Junta de cubierta de inspección de clutch "James Gasket" (0934-4623)
$603.00
Agotado
- Últimas incorporaciones a nuestra línea de juntas, sellos y juntas tóricas originales de James de alta calidad.
- Los sellos de la cubierta son un sello, no una junta.
- Los sellos de la cubierta son de goma moldeada, sellos de aceite rebordeados con inserciones de metal y funcionan con todas las cubiertas de inspección y derby; se ajustan a cubiertas de palanquilla, estampadas o fundidas.
- Hecho en los EE. UU.
- Pieza de repuesto para números OEM: 2541606
Compatible con los siguientes modelos:
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2015 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2015 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2006-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$603.00
$603.00
$603.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$603.00
$603.00
$603.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$603.00
$603.00
$603.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $603.00 sin intereses | Total $603.00 |



3 meses de $216.90 | Total $650.70 | |
6 meses de $112.89 | Total $677.35 | |
9 meses de $78.28 | Total $704.55 | |
12 meses de $61.22 | Total $734.63 | |
18 meses de $43.72 | Total $786.98 | |
24 meses de $35.38 | Total $849.14 |

3 meses de $217.72 | Total $653.17 | |
6 meses de $113.52 | Total $681.15 | |
9 meses de $79.44 | Total $714.92 | |
12 meses de $62.35 | Total $748.14 | |
18 meses de $44.77 | Total $805.79 | |
24 meses de $36.44 | Total $874.53 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$603.00
$603.00
$603.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$603.00
$603.00
$603.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos