Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Inicio
/
Motor
/
Transmisión
/
Cadena primaria - 428-2 x 86 - FLH 07-21 "DRAG SPECIALTIES" 1120-0284
Características:
- Mayor resistencia a la fatiga.
- Precargado para reducir el alargamiento inicial.
- Construcción continua con materias primas de alta calidad para una larga vida útil.
- Hecho en Italia.
- Repuesto para número(s) OEM: 4003707
Especificaciones:
Riding Style | Street |
Units | Each |
Product Name | Primary Chain |
Number of Links | 86 |
Modelos compatibles:
2018, 2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2019, 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2018, 2021 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2019, 2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2010-2019, 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2019, 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2017, 2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2007-2019, 2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2019, 2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2009, 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
Cadena primaria - 428-2 x 86 - FLH 07-21 "DRAG SPECIALTIES" 1120-0284
$5,053.00
Agotado
Características:
- Mayor resistencia a la fatiga.
- Precargado para reducir el alargamiento inicial.
- Construcción continua con materias primas de alta calidad para una larga vida útil.
- Hecho en Italia.
- Repuesto para número(s) OEM: 4003707
Especificaciones:
Riding Style | Street |
Units | Each |
Product Name | Primary Chain |
Number of Links | 86 |
Modelos compatibles:
2018, 2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2019, 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2018, 2021 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2019, 2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2010-2019, 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2019, 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2017, 2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2007-2019, 2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2019, 2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2009, 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$5,053.00
$5,053.00
$5,053.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$5,053.00
$5,053.00
$5,053.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$5,053.00
$5,053.00
$5,053.00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $5,053.00 sin intereses | Total $5,053.00 |



3 meses de $1,817.56 | Total $5,452.69 | |
6 meses de $946.01 | Total $5,676.03 | |
9 meses de $655.99 | Total $5,903.93 | |
12 meses de $513.01 | Total $6,156.07 | |
18 meses de $366.37 | Total $6,594.67 | |
24 meses de $296.48 | Total $7,115.63 |

3 meses de $1,824.47 | Total $5,473.41 | |
6 meses de $951.31 | Total $5,707.87 | |
9 meses de $665.65 | Total $5,990.84 | |
12 meses de $522.44 | Total $6,269.26 | |
18 meses de $375.13 | Total $6,752.32 | |
24 meses de $305.35 | Total $7,328.37 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$5,053.00
$5,053.00
$5,053.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$5,053.00
$5,053.00
$5,053.00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin incluir envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos