Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Características:
- Cadenas de repuesto originales
- Pieza de repuesto para OEM: 2567506
Especificaciones:
Riding Style | Street |
Units | Each |
Product Name | Chain |
Type | Cam |
Mounting Position | Outer |
Number of Links | 22 |
Modelos compatibles:
2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2021 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2010-2013, 2015-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
Cadena de levas - 22 eslabones - M8 | Twin Cam "FEULING" 0925-0954
$1,470.00
Agotado
Características:
- Cadenas de repuesto originales
- Pieza de repuesto para OEM: 2567506
Especificaciones:
Riding Style | Street |
Units | Each |
Product Name | Chain |
Type | Cam |
Mounting Position | Outer |
Number of Links | 22 |
Modelos compatibles:
2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2021 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2010-2013, 2015-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2009-2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2007-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,470.00
$1,470.00
$1,470.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$1,470.00
$1,470.00
$1,470.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$1,470.00
$1,470.00
$1,470.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $1,470.00 sin intereses | Total $1,470.00 |



3 meses de $528.76 | Total $1,586.28 | |
6 meses de $275.21 | Total $1,651.25 | |
9 meses de $190.84 | Total $1,717.55 | |
12 meses de $149.24 | Total $1,790.90 | |
18 meses de $106.58 | Total $1,918.50 | |
24 meses de $86.25 | Total $2,070.05 |

3 meses de $530.77 | Total $1,592.30 | |
6 meses de $276.75 | Total $1,660.51 | |
9 meses de $193.65 | Total $1,742.83 | |
12 meses de $151.99 | Total $1,823.83 | |
18 meses de $109.13 | Total $1,964.36 | |
24 meses de $88.83 | Total $2,131.94 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1,470.00
$1,470.00
$1,470.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1,470.00
$1,470.00
$1,470.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos