Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Características:
- Entrega hasta cinco veces más energía a la bujía.
- Totalmente compatible con sistemas de inyección de combustible.
- También funcionará muy bien con motores con carburador.
- Puede soportar temperaturas superiores a 500°F.
- Capa exterior de silicona.
Especificaciones:
PRODUCT NAME | WIRE |
TYPE | SPARK PLUG |
COLOR/FINISH | BLACK |
WIRE DIAMETER | 8 MM |
UNITS | SET |
RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
Cables de bujias Softail 18-20 "ACCEL" (2104-0334)
$2,738.00
Agotado
Características:
- Entrega hasta cinco veces más energía a la bujía.
- Totalmente compatible con sistemas de inyección de combustible.
- También funcionará muy bien con motores con carburador.
- Puede soportar temperaturas superiores a 500°F.
- Capa exterior de silicona.
Especificaciones:
PRODUCT NAME | WIRE |
TYPE | SPARK PLUG |
COLOR/FINISH | BLACK |
WIRE DIAMETER | 8 MM |
UNITS | SET |
RIDING STYLE | STREET |
Compatible con los siguientes modelos:
2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,738.00
$2,738.00
$2,738.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$2,738.00
$2,738.00
$2,738.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,738.00
$2,738.00
$2,738.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $2,738.00 sin intereses | Total $2,738.00 |



3 meses de $984.86 | Total $2,954.58 | |
6 meses de $512.60 | Total $3,075.60 | |
9 meses de $355.45 | Total $3,199.08 | |
12 meses de $277.98 | Total $3,335.71 | |
18 meses de $198.52 | Total $3,573.36 | |
24 meses de $160.65 | Total $3,855.65 |

3 meses de $988.60 | Total $2,965.80 | |
6 meses de $515.47 | Total $3,092.84 | |
9 meses de $360.69 | Total $3,246.17 | |
12 meses de $283.09 | Total $3,397.04 | |
18 meses de $203.27 | Total $3,658.79 | |
24 meses de $165.46 | Total $3,970.92 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,738.00
$2,738.00
$2,738.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,738.00
$2,738.00
$2,738.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos