Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
Características:
- Los cables cuentan con accesorios cromados, carcasas exteriores de vinilo negro, cable interior de acero templado y una funda interior de nailon para un funcionamiento suave.
- Los cables de alto rendimiento utilizan la última tecnología: enrollan la carcasa exterior longitudinalmente en lugar de en espiral, lo que permite que el cable se doble formando un arco más natural y eliminando el efecto de resorte y compresión.
- Los cables de última generación se miden con el ajustador completamente plegado.
- El ajustador se mide desde la parte inferior del cable.
- Pieza de repuesto para los números OEM: 3860189, 3866700
Especificaciones:
Housing Length | 62-11/16" |
Clutch Adjuster Location | 25-7/16" |
Color/Finish | Black |
Travel | 2-3/4" |
Product Name | Cable |
Style | Standard |
Riding Style | Street |
Base Color | Black |
Housing Material | Vinyl |
Size | Standard |
Units | Each |
Type | Clutch |
Modelos compatibles:
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1998-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
1989-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1989-1991 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1987-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
Cable de clutch vinilo negro alta eficiencia - 62-11/16" "DRAG SPECIALTIES" 0652-1407
$2,132.00
Agotado
Características:
- Los cables cuentan con accesorios cromados, carcasas exteriores de vinilo negro, cable interior de acero templado y una funda interior de nailon para un funcionamiento suave.
- Los cables de alto rendimiento utilizan la última tecnología: enrollan la carcasa exterior longitudinalmente en lugar de en espiral, lo que permite que el cable se doble formando un arco más natural y eliminando el efecto de resorte y compresión.
- Los cables de última generación se miden con el ajustador completamente plegado.
- El ajustador se mide desde la parte inferior del cable.
- Pieza de repuesto para los números OEM: 3860189, 3866700
Especificaciones:
Housing Length | 62-11/16" |
Clutch Adjuster Location | 25-7/16" |
Color/Finish | Black |
Travel | 2-3/4" |
Product Name | Cable |
Style | Standard |
Riding Style | Street |
Base Color | Black |
Housing Material | Vinyl |
Size | Standard |
Units | Each |
Type | Clutch |
Modelos compatibles:
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1998-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1996-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
1989-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1989-1991 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1987-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,132.00
$2,132.00
$2,132.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$2,132.00
$2,132.00
$2,132.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$2,132.00
$2,132.00
$2,132.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $2,132.00 sin intereses | Total $2,132.00 |



3 meses de $766.88 | Total $2,300.64 | |
6 meses de $399.15 | Total $2,394.88 | |
9 meses de $276.78 | Total $2,491.03 | |
12 meses de $216.45 | Total $2,597.42 | |
18 meses de $154.58 | Total $2,782.47 | |
24 meses de $125.10 | Total $3,002.28 |

3 meses de $769.79 | Total $2,309.38 | |
6 meses de $401.38 | Total $2,408.31 | |
9 meses de $280.86 | Total $2,527.70 | |
12 meses de $220.43 | Total $2,645.17 | |
18 meses de $158.28 | Total $2,848.99 | |
24 meses de $128.83 | Total $3,092.04 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$2,132.00
$2,132.00
$2,132.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$2,132.00
$2,132.00
$2,132.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos