Al navegar por este sitio aceptas el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
- Inicio
-
- Paquetes
- Aceites y filtros
- Bujías y cables de bujías
- Sistema de escape
-
- Palancas
- Fairing
- Cubre puños
- Alarmas
- Aceleradores
- Salpicaderas
- Soportes de placa
- Tanques de gasolina / aceite
- Mantenedores y cargadores
- Puños / posa pies
- Manillares
- Guantes
- Velocimetros
- Escapes
- Faros y direccionales
- Derby cover
- Espejos
- Filtros de aire
- Soporte de celular
- Extensión cables y línea de frenos
- Tapón gasolina
- Tapón de aceite
- Funda protectora
- Cojinetes y rodamientos
- Juntas y empaques
- Retenes
- Pastas y discos de clutch
- Filtros de aire y soportes.
- Herramientas
- Tornillos, tuercas y arandelas
- Sellos de admisión
- Soportes
- Iluminación
- Espaciadores
- Zapata de cadena primaria
- Horquilla delantera
- Cuidado y limpieza
- Aditivos
- Diagnóstico y Tunning
- Servicios preventivos
- Contacto
- El diseño de cable de bajo esfuerzo y máxima eficiencia cumple o supera todas las especificaciones OEM en cuanto a requisitos de instalación, construcción y resistencia.
- Los cables cuentan con accesorios cromados, cubiertas exteriores trenzadas de acero inoxidable, alambre interior de acero templado y una funda interior de nailon para un funcionamiento suave
- El trenzado está recubierto con una capa transparente que no amarillea para resistencia a la abrasión
- Los cables de alto rendimiento utilizan la última tecnología de bobinado longitudinal de la carcasa exterior a lo largo en lugar de en espiral, por lo que el cable se dobla en un arco más natural y elimina el resorte y la compresión.
- Los cables de última generación se miden con el ajustador completamente colapsado.
- Ajustador medido desde la parte inferior del cable.
Compatible con los siguientes modelos:
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
Cable de clutch 74" cromado "Drag Specialties" 0652-2373
$3,131.00
Agotado
- El diseño de cable de bajo esfuerzo y máxima eficiencia cumple o supera todas las especificaciones OEM en cuanto a requisitos de instalación, construcción y resistencia.
- Los cables cuentan con accesorios cromados, cubiertas exteriores trenzadas de acero inoxidable, alambre interior de acero templado y una funda interior de nailon para un funcionamiento suave
- El trenzado está recubierto con una capa transparente que no amarillea para resistencia a la abrasión
- Los cables de alto rendimiento utilizan la última tecnología de bobinado longitudinal de la carcasa exterior a lo largo en lugar de en espiral, por lo que el cable se dobla en un arco más natural y elimina el resorte y la compresión.
- Los cables de última generación se miden con el ajustador completamente colapsado.
- Ajustador medido desde la parte inferior del cable.
Compatible con los siguientes modelos:
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
Productos similares
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$3,131.00
$3,131.00
$3,131.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Transferencia o depósito bancario

0% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Total:
$3,131.00
$3,131.00
$3,131.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 mensualidad:
$3,131.00
$3,131.00
$3,131.00
con todas las tarjetas.
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
O pague en
1 mes de $3,131.00 sin intereses | Total $3,131.00 |



3 meses de $1,126.22 | Total $3,378.66 | |
6 meses de $586.18 | Total $3,517.05 | |
9 meses de $406.47 | Total $3,658.26 | |
12 meses de $317.87 | Total $3,814.50 | |
18 meses de $227.01 | Total $4,086.27 | |
24 meses de $183.71 | Total $4,409.07 |

3 meses de $1,130.50 | Total $3,391.50 | |
6 meses de $589.46 | Total $3,536.78 | |
9 meses de $412.46 | Total $3,712.11 | |
12 meses de $323.72 | Total $3,884.63 | |
18 meses de $232.44 | Total $4,183.96 | |
24 meses de $189.20 | Total $4,540.89 |


Tarjetas de débito


0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$3,131.00
$3,131.00
$3,131.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Efectivo

0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$3,131.00
$3,131.00
$3,131.00
El descuento será aplicado sobre el costo total de la compra (sin envío) al finalizar la misma.
No acumulable con otras promociones
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Compra con seguridad
Tus datos siempre protegidos